Wetter-Server
Läuft seit 21.11.2026 08:53 UTC (11 min) · lädt alle 30 s neu
Abfragen
| seit 08:53 UTC | gesamt | |
|---|---|---|
| Wetter-Abfragen | 2 | 2 |
| mit Postleitzahl | 1 | 1 |
| Postleitzahl unbekannt | 0 | 0 |
| letzte gute Antwort (veraltet) | 0 | 0 |
| ohne Antwort | 0 | 0 |
| Land unbekannt | 0 | 0 |
| Länder-Liste | 1 | 1 |
| Anfragen an den Wetterdienst | 2 | 2 |
| fehlgeschlagen | 0 | 0 |
| aus dem Zwischenspeicher | 0 % | 0 % |
Verlauf Wetter-AbfragenWetterdienst
Noch kein Abschnitt vorbei – einer endet mit jeder Zeile im Log (STATS_MINUTES).